产品型号 | 外径 /mm | 频响 特性 | 开路灵敏度 /mV/Pa | 动态范围 /dB | 频率范围 /Hz | 极化电压 /V | 结构 尺寸 | 特点及产品 用途 | 使用温度 /℃ |
AWA14403 | φ12.7 (1/2”) | 独立场 | 14.1 | 22-159 | 3.15~40000 | 200 | WS2 | 工作的标准规范用 | -30~100
|
AWA14404 | 负担场 | 12.6 | 22-160 | 3.15~20000 | 200 | 工作任务规范标准用 | |||
| AWA14408 | 学习压力场 | 2.8 | 37-156 | 10-8000 | 28 | PM2 | 建设项目检测用 | -30~80 | |
AWA14411 | φ23.77 (1”) | 放任场 | 100 | 6.5-137 | 10~16000 | 0 | PM1 | 细声级预估 | |
AWA14412 | 负担场 | 50 | 14.5-146 | 10~8000 | 0 | 声交叉耦合腔用 | |||
AWA14421 | Φ12.7 (1/2”) | 任意场 | 31.6 | 20-148 | 3.15~12500 | 0 | PM2 | 2级声级计用 | |
AWA14421B | 随意场 | 6.7 | 30-150 | 20~12500 | 0 | 2级声级计用 | -10~50 | ||
AWA14422 | 有压力场 | 35.5 | 20-148 | 3.15~8000 | 0 | 声合体腔用 | -30~80 | ||
AWA14423 | 人权场 | 50 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1级声级计用 | |||
AWA14423C | 独立场 | 50 | 16-146 | 0.125~20000 | 0 | 次声估测用 | |||
AWA14424B | 负担场 | 28.2 | 19.5-152 | 3.15~20000 | 0 | 工业测量方法用 在户外监测器用 | |||
| AWA14424D | 有压力场 | 26.6 | 21-156 | 5.0-16000 | 0 | 声交叉耦合腔用 爱宏电声仪 | |||
AWA14424C | 压为场 | 26.6 | 21-156 | 0.2~16000 | 0 | 次声量测用 | |||
AWA14425 | 自在场 | 39.8 50.0 | 18-146 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1级声级计用 | |||
AWA14426 | 压场 | 12.6 | 25-161 | 3.15~20000 | 0 | 声交叉耦合腔用 爱宏电声仪 | |||
AWA14429 | 对外扩散场 | 33.5 | 21-150 | 3.15~12500 | 0 | 室内监测网用 | |||
AWA14434 | φ6.35 (1/4”) | 压强场 | 0.63 | 57-175 | 3.15~40000 | 0 | PM3 | 放声级量测 大声喊叫压试验 | |
AWA14435 | 随心所欲场 | 4.0 | 40-167 | 5~20000 | 0 | 放声级预估 | |||
AWA14436 | 学习压力场 | 1.0 | 53-176 | 3.15~70000 | 0 | 放声级测试 | |||
AWA14521 | Φ12.7 (1/2”) | 独立场 | 4.2 | 34-160 | 3.15-315000 | 0 | PM2 | 放声级预估 | |
AWA14522 | Φ12.7 (1/2”) | 压为场 | 47.3 | 18-145 | 3.15-16000 | 0 | PM2 | 水利工程检测用 野外监测技术用 | |
AWA14431 | φ6.35 (1/4”) | 自由自在场 | 4.0 | 40-167 | 3.15~80k | 0 | PM3 | 大声级 及超声波测量方法 | |
| AWA14523 | Φ12.7 (1/2”) | 自由权场 | 31.6 | 20-153 | 0.5-40000 | 0 | PM2 | 次声、超声清洗在测量 |
※具有效能(neng)评价指标以企业产品施用这(zhei)产品说明书(shu)为(wei)界
※从A计权本(ben)底(di)躁音至3%失帧(dB以(yi)20 μPa为参照)