产品型号 | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | ||
具代(dai)表(biao)性应用(yong)场景 | 环境噪声、共振、应对预估等 声强(qiang)、꧟声功效、建造(zao)吸(xi)声材料、电阻值管、音箱喇(la)叭、传(chuan)送失去、设备故障(zhang)临床诊(zhen)断(duan)、模态等 | 仿真模拟阵列、声电(dian)率、 应变速率等(deng) | ||||
信 号 数据采集 标段 | 单台投入通路数 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
两台扩张 | 不可以 | 路由器 | 路由器(相位此次) | |||
通路间相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | ||||
设置家用插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | |||
AD十位数 | 准24位(取高16位) | 24位 | 24位 | |||
数据源高(gao)速(su)传输十位数 | 16 | 32位(wei)(量限归一化) | 24位 | |||
量限/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
示值掌握精度 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | |||
兼容感测器器类 | 传声器(qi)(qi)、电容式会(hui)加快度调(diao)节器(qi)(qi)꧑器(qi)(qi)、力调(diao)节器(qi)(qi)器(qi)(qꦅi)、负压(ya)调(diao)节器(qi)(qi)器(qi)(qi) | |||||
几率条件(jian)(主机电(dian)源) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.05 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | |||
采集声音频率 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可设 | 8192 Hz~48kHz可设 | |||
动态化区间 | 单示值(zhi)>80 dB | 单分度(du)值>110 dB全分度(du)值>150 dB | >100 dB | |||
| 量测範圍 | 端电压 | 10 μV~10 Vrms | 5 μV~20 Vrms | 100 μV~3 Vrms | ||
嗓声 | 28 dB(A)~140 dB(A) | 20 dB(A)~140 dB(A) | 45 dB(A)~130 dB(A) | |||
| 变快度 | 0.002 m/s²~2000 m/s² | 0.001 m/s²~4000 m/s² | 0.02 m/s²~600 m/s² | |||
| 强度 | 0.02 mm/s~20000 mm/s | 0.01 mm/s~40000 mm/s | 0.2 mm/s~6000 mm/s | |||
| 位移 | 2 μm~200 mm | 1 μm~400 mm | 10 μm~60 mm | |||
༺噪声污染超范围以(yi)50 mV/Pa迟钝度(du)(du)传声器等效♑,振动(dong)幅度(du)(du)大以(yi)5 mV/m/s²迟钝度(du)(du)感(gan)知器等效。 配不一样的(de)快(kuai)速(su)度感(gan)应(yᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚing)器(qi)器(qi),的(de)噪音、噪声检测使ꦿ用范围相同(tong)变幻(huan) | ||||||
| 极化电流电压 | 0 V | 0 V或200 V | 0 V | |||
| 调节器器配电 | 30 V或(huo)ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2mA,24 V | ||||
速比数据接口 | 一 | 定制化 | 一 | |||
蓝牙耳机记录 | φ3.5mm立体(ti)图像声排插 | 个人定制 | φ3.5mm立(li)体(ti)空间声墙(qiang)壁插(cha)座(zuo) | 一 | ||
TEDS | 一 | 定做 | 一 | |||
信号灯采集器单元式
| 输送 | 2路,传输正弦交流(liu)(liu)电(dian)(dian)交流(liu)(liu)电(dian)(dian)波(bo)、白燥音、粉红燥音、扫♊频正弦交流(liu)(liu)电(dian)(dian)交流(liu)(liu)电(dian)(dian)波(bo)、猝拼音发音、MLS等 | 一 | |||
| 读取额定电压 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | ||
声音频率範圍 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.2 dB | 一 | |||
DA四位数 | 16位 | 24位 | 一 | |||
谐波偏色 | < 0.1% @1 V | < 0.1% @8 V | < 0.1% @2 V | — | ||
通畅间相位 | 调节器 | 一 | ||||
导出模块 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | |||
主机电源供电设备 | 外接5 V或USB接口类型 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
內置电池箱 | 一 | 可制作 | 12.6 V/6 Ah | 可个性 | ||
无线网络扩充 | 一 | 支持 | ||||
外貌大小(mm) | 166×46×130 | 360×340×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | ||
质理 | 800 g | 约4.5 kg | 约1 kg | 约2.1 kg | ||
※具体指标以产品使用说明书为准!
