产品型号 | A W A 6 0 5 1 型 | A W A 6 0 5 2 型 |
非常符合规范规范 | GB/T 20441.6-2017和IEC61094-6:2004 | |
适用性传声器 | φ23.77 mm(1") | φ12.7mm(1/2”),φ6.35 mm(1/4”)(装个加上器) |
静电反应激励(li)员工器和膜片的(de)标称(cheng)间隔 | 0.5 mm | 0.4 mm |
极化端电压 | 800 VDC | |
产生于人体静电激劲器的洽谈电流的先进典型值 | 50 Vrms形成约1 Pa的(de)人(ren)体静(jing)电的(de)压力 | |
※到(dao)底依(yi)据以护肤(fu)品在使(shi)用🦩操作手册怎么(me)写(xie)书准确!